
Balance
USD($)
Today: 0 0%
USD/CAD
1.38
-0.0109%
AUD/USD
0.66
-0.0392%
USD/CNY
7.06
-0.0543%
| Forex | Blockchain | Noble Metal |
|---|---|---|
| currency | latest price | 24h Change% |
| 89725.65 | -2.4937% | |
| 3039.66 | -4.0348% | |
| 80.76 | -3.0492% | |
| 2.04 | -2.2061% | |
| 13.23 | -3.3759% | |
| 0.01 | +1.8251% | |
| 2.12 | -6.2911% | |
| 1.49 | -3.5012% | |
| 0.14 | -4.5013% | |
| 13.76 | -3.3702% | |
| 569.39 | -0.6335% | |
| 20.43 | -1.3585% | |
| 0.42 | -5.1907% | |
| 0.72 | -1.6767% | |
| 0.29 | -0.1211% | |
| 391.45 | -2.7671% | |
| 0.1 | +0.0991% | |
| 47.05 | -5.8435% | |
| 352.91 | -9.2006% | |
| 935.08 | -0.0199% | |
| 2339.5 | 0% | |
| 2326.91 | +0.0004% | |
| 29.46 | +0.0034% |


